Thermen: Preise 2026
Tarife für Tageskarte, Stundenkarten und Sauna sowie Öffnungszeiten der Thermen und Erlebnisbäder in Deutschland.
Welche Ziele im Winter geöffnet haben
Auf einen Blick
- 29 Einträge in 9 Bundesländern.
- Am günstigsten für Erwachsene: Barbarossa-Thermen Göppingen mit 7 €.
- 4 Ziele verkaufen datierte Online-Tickets mit Preisen je nach Tag.
Die günstigsten Thermen
- Barbarossa-Thermen Göppingen Göppingen 7 €
- Nautiland Würzburg Würzburg 11,30 €
- Aquadrom Hockenheim Hockenheim 12 €
- Keldorado Kelheim Kelheim 12 €
- Atlantis Dorsten Dorsten 15 €
Günstigster Erwachsenen-Eintritt (Kasse oder online), nur bestätigte Preislisten.
Alle Thermen nach Bundesland
Baden-Württemberg 6
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Aquadrom HockenheimTherme in Hockenheim | 12 € |
| Barbarossa-Thermen GöppingenTherme in Göppingen | 7 € |
| FildoradoTherme in Filderstadt | ab 21,50 € |
| Miramar WeinheimTherme in Weinheim | ab 30,90 € |
| RulanticaTherme in Rust | ab 41 € |
| Thermen & Badewelt SinsheimTherme in Sinsheim | siehe Preisliste |
Bayern 7
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Donautherme IngolstadtTherme in Ingolstadt | 31 € |
| Keldorado KelheimTherme in Kelheim | 12 € |
| Kristall Palm BeachTherme in Stein | ab 33,50 € |
| Nautiland WürzburgTherme in Würzburg | ab 11,30 € |
| Therme Bad AiblingTherme in Bad Aibling | ab 33 € |
| Therme Bad WörishofenTherme in Bad Wörishofen | 49 € |
| Therme ErdingTherme in Erding | ab 52 € |
Berlin 2
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Liquidrom BerlinTherme in Berlin | ab 22 € |
| Vabali BerlinTherme in Berlin | ab 51,50 € |
Brandenburg 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Tropical IslandsTherme in Krausnick | ab 34,90 € |
Hessen 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Taunus ThermeTherme in Bad Homburg | ab 26 € |
Mecklenburg-Vorpommern 3
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Bernsteintherme ZinnowitzTherme in Zinnowitz | 32 € |
| OstseeTherme UsedomTherme in Heringsdorf | ab 15 € |
| Wonnemar WismarTherme in Wismar | ab 25,90 € |
Nordrhein-Westfalen 7
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Aqualand KölnTherme in Köln | ab 28,50 € |
| Atlantis DorstenTherme in Dorsten | ab 15 € |
| Bali ThermeTherme in Bad Oeynhausen | 28 € |
| Claudius ThermeTherme in Köln | ab 36,50 € |
| MediteranaTherme in Bergisch Gladbach | 20 € |
| monte mare RheinbachTherme in Rheinbach | 20 € (unbestätigt) |
| Thermen & Badewelt EuskirchenTherme in Euskirchen | siehe Preisliste |
Rheinland-Pfalz 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Emser ThermeTherme in Bad Ems | 33 € |
Sachsen 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Sachsen-Therme LeipzigTherme in Leipzig | ab 31 € |