Eintrittspreise 2026 für Zoos, Freizeitparks und Thermen
Was kostet der Eintritt, was kostet es online, wann ist geöffnet? Alle Preise stammen von den offiziellen Seiten und Ticketshops der Betreiber, jeweils mit Quelle und Stand.
Die günstigsten Ausflugsziele
Zoos und Tierparks
- Bergzoo Halle 8 €
- Tiergarten Nürnberg 8,20 €
- Tierpark Hamm 9 €
- Neunkircher Zoo 9,50 €
- Tierpark Chemnitz 9,50 €
Freizeitparks
- Playmobil FunPark 6 €
- Ketteler Hof 9 €
- Blühendes Barock Märchengarten 12 €
- Irrland 13 €
- Panorama-Park Sauerland 13 €
Thermen
- Barbarossa-Thermen Göppingen 7 €
- Nautiland Würzburg 11,30 €
- Aquadrom Hockenheim 12 €
- Keldorado Kelheim 12 €
- Atlantis Dorsten 15 €
Günstigster Erwachsenen-Eintritt (Kasse oder online) laut bestätigter Preisliste des Betreibers. Ohne Eintritt: Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen, Mundenhof Freiburg.
Alle Ausflugsziele nach Bundesland
Baden-Württemberg 18
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Affenberg SalemTierpark in Salem | 13,90 € |
| Aquadrom HockenheimTherme in Hockenheim | 12 € |
| Barbarossa-Thermen GöppingenTherme in Göppingen | 7 € |
| Blühendes Barock MärchengartenFreizeitpark in Ludwigsburg | ab 12 € |
| Erlebnispark TripsdrillFreizeitpark in Cleebronn | ab 15,50 € |
| Europa-ParkFreizeitpark in Rust | ab 67 € |
| FildoradoTherme in Filderstadt | ab 21,50 € |
| Miramar WeinheimTherme in Weinheim | ab 30,90 € |
| Mundenhof FreiburgTierpark in Freiburg im Breisgau | Eintritt frei |
| Ravensburger SpielelandFreizeitpark in Meckenbeuren | ab 42 € |
| RulanticaTherme in Rust | ab 41 € |
| Schwaben ParkFreizeitpark in Kaisersbach | siehe Preisliste |
| Sea Life KonstanzAquarium in Konstanz | ab 18 € |
| Thermen & Badewelt SinsheimTherme in Sinsheim | siehe Preisliste |
| Wildpark Bad MergentheimWildpark in Bad Mergentheim | 13,50 € |
| WilhelmaZoo in Stuttgart | ab 22 € |
| Zoo HeidelbergZoo in Heidelberg | ab 13 € |
| Zoo KarlsruheZoo in Karlsruhe | ab 15 € |
Bayern 21
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Bayern-ParkFreizeitpark in Reisbach | 39 € |
| Donautherme IngolstadtTherme in Ingolstadt | 31 € |
| Erlebnispark Schloss ThurnFreizeitpark in Heroldsbach | 39,90 € |
| Freizeit-Land GeiselwindFreizeitpark in Geiselwind | ab 46,50 € |
| Keldorado KelheimTherme in Kelheim | 12 € |
| Kristall Palm BeachTherme in Stein | ab 33,50 € |
| Legoland DeutschlandFreizeitpark in Günzburg | ab 39 € |
| Märchenwald im IsartalFreizeitpark in Wolfratshausen | 20 € |
| Nautiland WürzburgTherme in Würzburg | ab 11,30 € |
| Playmobil FunParkFreizeitpark in Zirndorf | 6 € |
| Pullman CityFreizeitpark in Eging am See | 27,50 € (unbestätigt) |
| Sea Life MünchenAquarium in München | ab 20 € |
| Skyline ParkFreizeitpark in Rammingen | 42 € (unbestätigt) |
| Therme Bad AiblingTherme in Bad Aibling | ab 33 € |
| Therme Bad WörishofenTherme in Bad Wörishofen | 49 € |
| Therme ErdingTherme in Erding | ab 52 € |
| Tiergarten NürnbergZoo in Nürnberg | ab 8,20 € |
| Tiergarten StraubingZoo in Straubing | 11 € |
| Tierpark HellabrunnZoo in München | 24 € |
| Wildpark PoingWildpark in Poing | 11,50 € |
| Zoo AugsburgZoo in Augsburg | ab 13 € |
Berlin 6
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Aquarium BerlinAquarium in Berlin | ab 16 € |
| Legoland Discovery Centre BerlinFreizeitpark in Berlin | ab 18 € |
| Liquidrom BerlinTherme in Berlin | ab 22 € |
| Tierpark BerlinTierpark in Berlin | ab 14,50 € |
| Vabali BerlinTherme in Berlin | ab 51,50 € |
| Zoo BerlinZoo in Berlin | ab 16 € |
Brandenburg 3
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Filmpark BabelsbergFreizeitpark in Potsdam | ab 22 € |
| Tropical IslandsTherme in Krausnick | ab 34,90 € |
| Zoo EberswaldeZoo in Eberswalde | 14 € |
Bremen 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Zoo am Meer BremerhavenZoo in Bremerhaven | 14 € |
Hamburg 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Tierpark HagenbeckZoo in Hamburg | ab 25 € |
Hessen 5
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Freizeitpark LochmühleFreizeitpark in Wehrheim | 22,50 € |
| Opel-ZooZoo in Kronberg im Taunus | 18,50 € (unbestätigt) |
| Taunus ThermeTherme in Bad Homburg | ab 26 € |
| Taunus WunderlandFreizeitpark in Schlangenbad | ab 39,50 € |
| Zoo FrankfurtZoo in Frankfurt am Main | 12 € |
Mecklenburg-Vorpommern 9
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Bernsteintherme ZinnowitzTherme in Zinnowitz | 32 € |
| Karls Erlebnis-Dorf RövershagenFreizeitpark in Rövershagen | Eintritt frei |
| Meeresmuseum StralsundAquarium in Stralsund | 20 € |
| OstseeTherme UsedomTherme in Heringsdorf | ab 15 € |
| Ozeaneum StralsundAquarium in Stralsund | 20 € |
| Vogelpark MarlowTierpark in Marlow | ab 12 € |
| Wonnemar WismarTherme in Wismar | ab 25,90 € |
| Zoo RostockZoo in Rostock | ab 14,50 € |
| Zoo SchwerinZoo in Schwerin | ab 15 € |
Niedersachsen 17
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Aquarium WilhelmshavenAquarium in Wilhelmshaven | 21 € |
| Erlebnis-Zoo HannoverZoo in Hannover | ab 14,60 € |
| Familienpark SottrumFreizeitpark in Holle (Sottrum) | 18 € |
| Heide Park ResortFreizeitpark in Soltau | ab 37 € |
| JaderparkTierpark in Jade | ab 29,50 € |
| Magic Park VerdenFreizeitpark in Verden (Aller) | ab 19,50 € |
| Rasti-LandFreizeitpark in Salzhemmendorf | 39,50 € |
| Schloss DankernFreizeitpark in Haren (Ems) | 17 € |
| Sea Life HannoverAquarium in Hannover | ab 18 € |
| Serengeti-Park HodenhagenFreizeitpark in Hodenhagen | ab 25,50 € |
| Tierpark NordhornTierpark in Nordhorn | ab 13,90 € |
| Tierpark StröhenTierpark in Wagenfeld | 18 € |
| Weltvogelpark WalsrodeTierpark in Walsrode | ab 18,90 € |
| Wildpark Lüneburger HeideWildpark in Hanstedt | ab 16 € |
| Wildpark Schwarze BergeWildpark in Rosengarten | ab 14,50 € |
| Wisentgehege SpringeWildpark in Springe | ab 12,50 € |
| Zoo OsnabrückZoo in Osnabrück | ab 16,90 € |
Nordrhein-Westfalen 28
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Allwetterzoo MünsterZoo in Münster | ab 23,90 € |
| Aqualand KölnTherme in Köln | ab 28,50 € |
| Aquazoo Löbbecke MuseumAquarium in Düsseldorf | ab 11 € |
| Atlantis DorstenTherme in Dorsten | ab 15 € |
| Bali ThermeTherme in Bad Oeynhausen | 28 € |
| Claudius ThermeTherme in Köln | ab 36,50 € |
| Der Grüne Zoo WuppertalZoo in Wuppertal | 20 € |
| Fort Fun AbenteuerlandFreizeitpark in Bestwig | ab 39,90 € |
| IrrlandFreizeitpark in Kevelaer | 13 € |
| Ketteler HofFreizeitpark in Haltern am See | ab 9 € |
| Kölner ZooZoo in Köln | ab 12 € |
| LEGOLAND Discovery Centre OberhausenFreizeitpark in Oberhausen | ab 19 € |
| MediteranaTherme in Bergisch Gladbach | 20 € |
| monte mare RheinbachTherme in Rheinbach | 20 € (unbestätigt) |
| Movie Park GermanyFreizeitpark in Bottrop | ab 39,90 € |
| NaturZoo RheineZoo in Rheine | ab 12 € |
| Panorama-Park SauerlandFreizeitpark in Kirchhundem | ab 13 € |
| PhantasialandFreizeitpark in Brühl | ab 29 € |
| Potts ParkFreizeitpark in Minden | 34,50 € |
| Sea Life OberhausenAquarium in Oberhausen | ab 19 € |
| Thermen & Badewelt EuskirchenTherme in Euskirchen | siehe Preisliste |
| Tierpark + Fossilium BochumTierpark in Bochum | 10 € |
| Tierpark HammTierpark in Hamm | ab 9 € |
| Wunderland KalkarFreizeitpark in Kalkar | ab 28 € |
| Zoo DortmundZoo in Dortmund | 10,50 € |
| Zoo DuisburgZoo in Duisburg | ab 20 € |
| Zoo KrefeldZoo in Krefeld | 19,50 € |
| ZOOM ErlebnisweltZoo in Gelsenkirchen | ab 16,50 € |
Rheinland-Pfalz 7
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| EifelparkFreizeitpark in Gondorf | ab 37,50 € |
| Emser ThermeTherme in Bad Ems | 33 € |
| Plopsaland DeutschlandFreizeitpark in Haßloch | ab 36 € |
| SEA LIFE SpeyerAquarium in Speyer | ab 18 € |
| Tiergarten WormsTierpark in Worms | 12 € |
| Zoo Landau in der PfalzZoo in Landau in der Pfalz | 12 € (unbestätigt) |
| Zoo NeuwiedZoo in Neuwied | 20 € |
Saarland 2
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Neunkircher ZooZoo in Neunkirchen | ab 9,50 € |
| Zoo SaarbrückenZoo in Saarbrücken | 15 € |
Sachsen 9
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| BelantisFreizeitpark in Leipzig | ab 42 € |
| Freizeitpark PlohnFreizeitpark in Lengenfeld | ab 42 € |
| Naturschutz-Tierpark GörlitzTierpark in Görlitz | 13,90 € |
| Sachsen-Therme LeipzigTherme in Leipzig | ab 31 € |
| SonnenlandparkFreizeitpark in Lichtenau | ab 16,50 € |
| Tierpark ChemnitzTierpark in Chemnitz | 9,50 € |
| Zoo DresdenZoo in Dresden | ab 14 € |
| Zoo HoyerswerdaZoo in Hoyerswerda | 11,50 € |
| Zoo LeipzigZoo in Leipzig | ab 23 € |
Sachsen-Anhalt 2
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Bergzoo HalleZoo in Halle (Saale) | ab 8 € |
| Zoo MagdeburgZoo in Magdeburg | 17,50 € |
Schleswig-Holstein 5
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Hansa-ParkFreizeitpark in Sierksdorf | 55 € |
| Sea Life Timmendorfer StrandAquarium in Timmendorfer Strand | ab 16,50 € |
| Tierpark GettorfTierpark in Gettorf | 14,50 € |
| Tolk-SchauFreizeitpark in Tolk | 33 € |
| Wildpark EekholtWildpark in Großenaspe | 15 € |
Thüringen 1
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Thüringer Zoopark ErfurtZoo in Erfurt | 17 € |
So lesen Sie die Preise
Tageskasse ist der Preis vor Ort. Viele Freizeitparks verkaufen zusätzlich datierte Online-Tickets, deren Preis vom Besuchstag abhängt; wir nennen dann die Spanne und den Preis ohne festes Datum. Jede Seite zeigt den Stand der Preise und die Quelle beim Betreiber.
„Heute geöffnet“ rechnet mit der deutschen Uhrzeit, berücksichtigt Saison und Schließtage und zählt nur Ziele mit veröffentlichten Öffnungszeiten.