Ausflugsziele in Bayern: Eintrittspreise 2026
21 Ausflugsziele in Bayern: 6 Einträge bei Zoos, Tierparks und Aquarien, 8 Einträge bei Freizeitparks, 7 Einträge bei Thermen.
Am günstigsten für Erwachsene: Playmobil FunPark mit 6 €.
Zoos, Tierparks und Aquarien in Bayern
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Sea Life MünchenAquarium in München | ab 20 € |
| Tiergarten NürnbergZoo in Nürnberg | ab 8,20 € |
| Tiergarten StraubingZoo in Straubing | 11 € |
| Tierpark HellabrunnZoo in München | 24 € |
| Wildpark PoingWildpark in Poing | 11,50 € |
| Zoo AugsburgZoo in Augsburg | ab 13 € |
Freizeitparks in Bayern
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Bayern-ParkFreizeitpark in Reisbach | 39 € |
| Erlebnispark Schloss ThurnFreizeitpark in Heroldsbach | 39,90 € |
| Freizeit-Land GeiselwindFreizeitpark in Geiselwind | ab 46,50 € |
| Legoland DeutschlandFreizeitpark in Günzburg | ab 39 € |
| Märchenwald im IsartalFreizeitpark in Wolfratshausen | 20 € |
| Playmobil FunParkFreizeitpark in Zirndorf | 6 € |
| Pullman CityFreizeitpark in Eging am See | 27,50 € (unbestätigt) |
| Skyline ParkFreizeitpark in Rammingen | 42 € (unbestätigt) |
Thermen in Bayern
| Ausflugsziel | Erwachsene |
|---|---|
| Donautherme IngolstadtTherme in Ingolstadt | 31 € |
| Keldorado KelheimTherme in Kelheim | 12 € |
| Kristall Palm BeachTherme in Stein | ab 33,50 € |
| Nautiland WürzburgTherme in Würzburg | ab 11,30 € |
| Therme Bad AiblingTherme in Bad Aibling | ab 33 € |
| Therme Bad WörishofenTherme in Bad Wörishofen | 49 € |
| Therme ErdingTherme in Erding | ab 52 € |